|

|
|
| Title: | Automatic Econometric Model Selection using PcGets |
| Writer: | Jennifer Castle |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | De nieuwe zorgverzekeringswet: solidariteit gewaarborgd? |
| Writer: | Richard van Kleef |
| Study: | actuariaat |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | De weging van de Werden-Froeb Index |
| Writer: | Benjamin Kemper |
| Study: | econometrie |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Econometrische technieken bij tarifering schadeverzekeringen |
| Writer: | Maarten Lipmann & Peter Franken |
| Study: | actuariaat |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Een econometrist bij sociologie |
| Writer: | Paul de Beer |
| Study: | econometrie |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Forensic Economics: CSI voor economen? |
| Writer: | Jeroen Kingma |
| Study: | algemeen |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | On the Role of Memory in Asset Pricing Models with Heterogeneous Beliefs |
| Writer: | Miroslav Verbic |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | puzzel |
| Writer: | |
| Study: | |
| Language: | |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Reduction of the systematic risk through diversification between food conglomerates and food companies |
| Writer: | Michiel Swank |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Statistische analyses van causale relaties |
| Writer: | Kees van Montfort |
| Study: | econometrie |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Stochastische prognosemodellen voor sterfte |
| Writer: | Frankie Gregorkiewicz & Richard Plat |
| Study: | actuariaat |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Transiënte analyse van Erlang’s verliesmodel |
| Writer: | Koen Staats |
| Study: | ORM |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Transparante indexatieafspraken: welke zijn optimaal? |
| Writer: | Matthijs van den Brink |
| Study: | actuariaat |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | Van FEE naar FEB |
| Writer: | Jacques van de Gaag |
| Study: | algemeen |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
| Title: | voorwoord
lente |
| Writer: | Erik Beckers |
| Study: | |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 52 |
| Download: | PDF |
|
|
|