|

|
|
| Title: | Econometrie en misdaadcijfers in de krant |
| Writer: | Marius Ooms |
| Study: | econometrie |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Geld inzamelen voor het goede doel: hoe doe je dat? |
| Writer: | Emiel Maasland & Sander Onderstal |
| Study: | econometrie |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Hard studeren onder de palmbomen |
| Writer: | Arhur van Benthem |
| Study: | algemeen |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Herd behaviour in the process of political opinion determination |
| Writer: | Jeroen Kingma |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Herverzekeren niet zonder risico voor verzekeraars
Schadelast stormcatastrofe gemodelleerd voor verzekeringssector |
| Writer: | Carry Mout |
| Study: | actuariaat |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | International trade and currancy |
| Writer: | Maurice Bun |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Interview met Pieter Nieuwenhuis, adviseur bij Hypercube Business Innovation |
| Writer: | Erik Beckers & Jeroen Kingma |
| Study: | interview |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Kolozsvar |
| Writer: | Heinz Neudecker |
| Study: | algemeen |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | puzzel |
| Writer: | |
| Study: | |
| Language: | |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Reactie op naamswijziging FEE |
| Writer: | William Amzand |
| Study: | algemeen |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Stochastische afhankelijkheid en het meten van risico: uitdagingen in het kwantitatief risicomanagement |
| Writer: | Roger Laeven |
| Study: | actuariaat |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | The relationship between option prices and credit rating announcements |
| Writer: | Lucas van der Ham |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Thuiszorg geoptimaliseerd! |
| Writer: | John Poppelaars |
| Study: | ORM |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | To go or not to go?
An evolutionary approach to the El Farol game |
| Writer: | Pietro Dindo |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | Using Importance Sampling for Inference in Non-linear State Space Models |
| Writer: | Borus Jungbacker |
| Study: | econometrie |
| Language: | engels |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
| Title: | voorwoord
De dodelijke deadline |
| Writer: | Robert Schipperhein |
| Study: | |
| Language: | nederlands |
| Magazine: | 51 |
| Download: | PDF |
|
|
|