|

|
|
| Title: | A spatial separation model of a credit economy |
| Writer: | Sander van der Hoog |
| Study: | Wiskundige Economie |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | De vlaktaks: eenvoudiger, goedkoper en socialer
Hoe ons huidige belastingstelsel ons voor de gek houdt |
| Writer: | Frank Neffke en Rolf Schipper |
| Study: | Economie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Een introductie in inflatieproducten |
| Writer: | Iwan Lont |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Estimation and Simulation Procedures for Affine Term Structure Models |
| Writer: | Michel van der Wel |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Het Pim-Fortuyn-effect verklaard |
| Writer: | Steven Jonk |
| Study: | Economie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Nu ook schaduwboekhouding bij verzekeraars |
| Writer: | Frans Pommer en Patrick Dannenburg |
| Study: | Actuariaat |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Over de Wald van de Wald toets en de Wold van de Wold decompositie stelling |
| Writer: | Jan Kiviet |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Puzzel |
| Writer: | |
| Study: | |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | The three faces of Dynamic Programming |
| Writer: | Aukje van den Hoeven |
| Study: | ORM |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Total welfare effects of full market integrations |
| Writer: | Yvonne Sijm |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
| Title: | Voorwoord
Inschriijfleed |
| Writer: | Jeroen Kingma |
| Study: | |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 49 |
| Download: | PDF |
|
|
|