|

|
|
| Title: | Beleggingstheorie en -praktijk voor beginners |
| Writer: | Jeroen Kingma |
| Study: | Boekrecensie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Beslissingondersteunende modellen voor onderhoud |
| Writer: | Jan Hontelez |
| Study: | ORM |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Eliminating causes for concern
Swiss Re examines the effects of disease elimination on life and health insurance risks |
| Writer: | Ernest Eng and Paula Francombe |
| Study: | Actuariaat |
| Language: | English |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Interview economische raadadviseur NMa |
| Writer: | Steven Jonk en Johan Voortman |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Moet Koeman weg? |
| Writer: | Ruud Koning |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Netwerken:"It's a small world!" |
| Writer: | Frank Neffke |
| Study: | ORM |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Puzzel |
| Writer: | |
| Study: | |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Trend-cycle decomposition models with smooth-transition parameters
Evidence from US economic time series |
| Writer: | Siem Jan Koopman, Kai Ming Lee and Soon Yip Wong |
| Study: | Econometrie |
| Language: | English |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Voorwoord
Nutsmaximalisatie |
| Writer: | Steven Jonk |
| Study: | |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
| Title: | Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen |
| Writer: | Ben Schuurman |
| Study: | Actuariaat |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 46 |
| Download: | PDF |
|
|
|