|

|
|
| Title: | Dividents & Derivatives |
| Writer: | Robert van Gulik |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | IAS 19: de brug tussen Actuariaat en Raad van Bestuur |
| Writer: | Maurick Schellekens |
| Study: | Actuariaat |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | Juist overheidsgeld belemmert de kenniseconomie |
| Writer: | Peter Heemeijer |
| Study: | Onderwijs |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | Money Flows and Performance of Hedge Funds |
| Writer: | Marno Verbeek en Guillermo Baquero |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | Optimisation of agricultural benefits in Burkina Faso by the efficient use of water resources |
| Writer: | Ezra Berkhout |
| Study: | ORM |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | Puzzel |
| Writer: | |
| Study: | |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | Seasonal adjustment: direct, indirect or multivariate method? |
| Writer: | Irma Hindrayanto |
| Study: | Econometrie |
| Language: | Engels |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
| Title: | Voorwoord |
| Writer: | Jeroen Kingma |
| Study: | |
| Language: | Nederlands |
| Magazine: | 43 |
| Download: | PDF |
|
|
|